PADRES DIVORCIADOS

Este Blog de un Padre Divorciado, con Custodia Compartida pero producto de la injusta normativa vigente: Aquí Encontrarás información sobre lo que sufren los Padres, Madres y sus Hijos;Sobre Actividades: Conferencias, Jornadas,... Se clasifican por ETIQUETAS o TEMAS. Contacta con el grupo de Padres y Madres por la CUSTODIA COMPARTIDA de los hijos en el Foro ó en usedimad@gmail.com ó www.padresdivorciados.es Unete a PAMAC (649 116 241)

sábado, 11 de junio de 2016

El millonario acuerdo tras el divorcio de Mario Vargas Llosa




Lujosas propiedades y una invaluable colección de libros quedarán en manos de su ex mujer, Patricia Llosa, quien tras 6 meses de tensas negociaciones firmó el divorcio. El escritor luce radiante con su nueva pareja, Isabel Preysler, a pesar de haber perdido gran parte de su patrimonio.


Constanza Troncoso M. 10 de junio del 2016 /

Cuando Mario Vargas Llosa (80) y su prima Patricia Llosa se casaron en 1965, lo hicieron sin separación de bienes. Para la fecha, el Nobel había publicado una novela, su patrimonio era prácticamente nulo y por lo tanto, no había mucho más que compartir a parte del sueño de una vida en común. En 2015, pocos días después de celebrar 50 años de casados en Nueva York junto a sus 3 hijos, se destapó el romance que Vargas Llosa mantenía con Isabel Preysler, y entonces se comenzó a especular acerca de cómo los primos dividirían el enorme patrimonio que habían construido durante medio siglo de casados.
Lujosos inmuebles en Madrid, París, Lima y Nueva York, la propiedad intelectual de las obras del Nobel y una biblioteca con más de 30.000 libros son las piezas más valiosas de la ex pareja, que se disputaron durante más de 6 meses en una negociación que ha llegado a su fin. Tras 50 años de matrimonio, los Vargas Llosa finalmente firmaron su divorcio en Madrid y el acuerdo sitúa a Patricia en la parte ganadora.
Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010, el novelista peruano expresó: "Patricia lo hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe me hace el mejor de los elogios: 'Mario, para lo único que sirves es para escribir'".  
Precisamente el rol central que su mujer cumplió como apoyo de la carrera de Mario Vargas Llosa fue uno de los argumentos que le permitió conseguir una importante compensación económica. "5 décadas que dejó aparcada su carrera como licenciada en Letras por la Sorbona para administrar el éxito literario de su marido y la gestión de su vida familiar", fue el alegato que presentó guiada por la abogada Elena Zarraluqui.
Los 30.000 libros que componen la colección personal de Mario Vargas Llosa también quedaron en manos de su ex mujer. Si bien el escritor prometió dejar en herencia este patrimonio a la biblioteca que lleva su nombre en Arequipa, hasta que él muera quedarán bajo custodia de Patricia Llosa.
Pero sin duda lo mejor que obtuvo la ex mujer del autor de La ciudad y los perros tras el acuerdo de divorcio son las propiedades: el apartamento en Nueva York, situado en el piso 46 de un edificio en la esquina de las 57 y la 8ª avenida y valorado en más de 1 millón de euros ($ 760 millones), además del domicilio familiar en Lima, donde se encuentra una valiosa colección de pintura y la impresionante biblioteca de Mario Vargas Llosa, pertenecen ahora su ex mujer.
Mientras, el escritor se quedó con el departamento en París, ubicado en la calle Saint Sulpice, una de las zonas más exclusivas de la capital francesa. Además, con la planta completa de un edificio señorial que el matrimonio adquirió en la calle Flora de Madrid.
Si bien el divorcio ya se hizo válido en España, aún falta que se consolide en Perú, trámite que podría demorar cerca de 8 meses. Ello retrasaría los planes de Vargas Llosa de contraer matrimonio con su nuevo amor, la filipina Isabel Preysler.
Un tango para celebrar
Como forma de promocionar su nuevo libro Cinco esquinas, Mario Vargas Llosa realizó una gira por Latinoamérica. En su visita a  Argentina lo acompañó Isabel Preysler, y la pareja fue recibida por el Presidente Mauricio Macri, y su mujer, Juliana Awada y asistieron a homenajes y eventos culturales. En una cita organizada por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) en la sala Gala Tango en Buenos Aires, participaron de clases del tradicional baile. Pocos días después, una foto de la pareja en actitud tanguera ocupó la portada de la revista ¡Hola!.
Actualmente se encuentran en Madrid, donde Mario Vargas Llosa -siempre acompañando de su nueva compañera- recibió el día martes el premio XIII Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa, concedido en conjunto con la dramaturga Yasmina Reza. Los novios evitaron referirse a su vida privada.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

viernes, 10 de junio de 2016

Criticas a la campaña del poder judicial contra la violencia de género

En el decálogo ilustrado, aseguran, se "insulta" a la mujer


Coral Larrosa/ @corallarrosa) |09.06.16 |

Al magistrado del juzgado de lo penal nº 2 de Valencia, Enrique Ortolá, le preocupaban los casos de violencia de género, cada vez más, que pasaban por sus manos, que se quedaban sin condena, porque la mujer, de acuerdo a la ley, se acoge a su derecho a no declarar contra su agresor. Y eso le hizo desarrollar un decálogo con mensajes ilustrados para concienciar a las mujeres en positivo, de que el maltrato hay que denunciarlo y mantenerse firme en la denuncia. Entre los mensajes: "La mujer y el hombre son igual de importantes", "El amor une a las personas, no ata unas a otras".
En abril el Consejo general del poder judicial y el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, editaron y pusieron en circulación ese decálogo, bajo el título "Ya está bien", una frase que explican, es habitual cuando una mujer decide cortar con su agresor. Se han editado 20.000 ejemplares, para distribuirlos a través de los juzgados de violencia sobre la mujer y otros órganos judiciales con competencia en la materia. También la Fiscalía especial. 
Incluso se ha pensado en su distribución en centros educativos, para que llegue a los jovenes ente los que se incrementan los comportamientos machistas.
Pero la campaña tiene críticas. La jueza de violencia contra la mujer de Vigo, Paula Filgueira, se ha negado a repartir en su juzgado el decálogo, porque dice trata a la mujer como tonta, y la incita a buscar el amor verdadero. Asociaciones de mujeres maltratadas apoyan la crítica, dicen que recuerda las ideas de tiempos franquistas. Jueces para la democracia tampoco está de acuerdo con la campaña. Considera muy importante informar a las mujeres y protegerlas, pero apuntan, se debería haber consultado con expertos antes de lanzarla y señalan, no les parece adecuado el tono y que se pinte a la mujer como necesitada de estar con alguien. Desde el Observatorio contra la violencia doméstica y de género admiten las críticas y aseguran, si es necesario hacer cambios, se harán.
Nota: El gallinero feminista se altera, cuando -ellos mismos - reconocen que se trata a la mujer desde puntos de vista de Inferioridad, pero ya lo reconoce la propia ley de violencia sobre la mujer. Contradicciones de la vida feminista de género.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

El Precio del divorcio: Un ddesastre económico


8 de cada 10 infieles tienen pánico al

8 de cada 10 infieles tienen pánico al "desastre financiero" del divorcio

Por Redacción, jueves 09 de junio de 2016,
Gran parte de los matrimonios no suelen tener un final feliz. Sin embargo, según los resultados de una nueva encuesta, motivos como que su pareja sea su mejor amigo/a, albergar miedo a la soledad o la tranquilidad de tener una cuenta bancaria en común pueden salvar un matrimonio.
La encuesta, realizada por VictoriaMilan– la web de citas para gente casada o comprometida que busca tener una aventura – ha preguntado a 4.517 de sus miembros cuáles son las principales razones por las que no se divorcian.
El miedo a la soledad ocupa el 1º lugar con 4 de cada 10 personas afirmando que la idea de estar solos les aterra. La consideración por los hijos y el no romper la unidad familiar es el 2º motivo, según casi la cuarta parte de los encuestados.
Asimismo, el divorcio a menudo tiene enormes implicaciones financieras, como lo demuestran los resultados, el 82% de los infieles creen que es mejor permanecer en un matrimonio sin amor que afrontar los problemas económicos que muchas veces ocasiona el divorcio. La pensión alimenticia, los gastos de la casa o acuerdos sobre la pensión son tan solo algunos de los problemas económicos que conlleva divorciarse.
Sin embargo, hay algunos factores decisivos que podrían garantizar un divorcio instantáneo; el abuso físico o psicológico provocaría que el 85% de los que ponen los “cuernos” firmaran los papeles de separación inmediatamente. El 70% lo harían si llegara un momento en que la convivencia resultara imposible.
Según Alicia Gallotti, sexóloga y portavoz de Vitoria Milan, aunque el divorcio parece una solución fácil para los infieles, cuando se profundiza en los problemas que surgen de la separación, el seguir casados es el remedio más común.
“Evidentemente la libertad tiene un alto precio, sobre todo cuando hay niños, hipotecas e inversiones compartidas, en estos casos seguir casados resulta mucho más sencillo para ambos. También pesa a la hora de decidir divorciarse el temor a la soledad, a lo desconocido y el cariño que se tienen como amigos que han compartido malos y buenos momentos juntos”, dice Gallotti.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

jueves, 9 de junio de 2016

Divorcio: Los hijos y la nueva pareja

dkvseguros.com/Junio 2016
¿Qué ocurre cuando hay una nueva pareja?

Cuando las familias separadas deciden reconstruir sus vidas junto a una nueva pareja, la cosa se complica. ¿Cómo viven los niños la llegada de esa nueva persona? ¿Cómo deben actuar los padres para tratar los conflictos que puede traer esta nueva situación? 
Si bien puede resultar complicado que los niños afronten esta nueva relación, puede resultar beneficiosos que su padre o madre encuentren de nuevo el amor.

Los niños tienen en mente el papel de padrastro o la madrastra que aparece en los cuentos infantiles, una figura mala y conflictiva. Si ya existen problemas para tener una buena relación con nuestros propios hijos, las complicaciones pueden ser mayores si los hijos vienen de una relación anterior. Del mismo modo que la madrastra o padrastro no deben sentirse presionados a aceptar y querer al hijo de otra pareja, los padres no deben forzar a los niños a aceptar de forma inmediata a la nueva pareja. Para que tengan un buen desarrollo es necesaria la paciencia y la comprensión. A su vez, debemos dedicar tiempo para comunicarse y forjar una relación.

Los padres tienen que entender que los niños puedan rechazar esta nueva pareja, sobre todo cuando ejerce su autoridad. Los niños pueden ver en esta persona un sustituto, pero no hay que caer en sus provocaciones, ni forzar a que les acepten rápidamente. Hay que dejar claro el rol que va a adoptar la nueva pareja, para que los niños no caigan en el error de pensar que han perdido a su madre/padre biológico. No se trata de ponerse en el lugar de su padre/madre, sino de aceptar la relación sentimental que les une. Asimismo, las decisiones más importantes sobre la educación del menor deben ser consensuadas por los padres separados.

Pero, ¿qué ocurre cuando los 2 miembros tienen hijos anteriores a la relación? 
Es importante dedicar tiempo a que se conozcan y la relación crezca poco a poco, respetando siempre sus sentimientos. La pareja tiene que encontrar tiempo para compartir sus aficiones con sus hijos biológicos. En momentos de discusiones, es normal que los niños se quejen por ser tratados de diferente forma. Como padres, debemos escuchar los motivos de su enfado, que sepan que son atendidos y que siguen ocupando un lugar importante en la nueva situación familiar. Ante todo, se debe tener en cuenta los sentimientos de los niños, ya que si para el adulto rehacer su vida resulta complicado, para los niños implica un gran cambio que no siempre es fácil de asumir.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

Familias separadas. ¿Qué pasa con los hijos?

En las familias separadas, debe primar el bienestar de los niños, y es necesario que los padres pongan de su parte para que la separación no suponga un trauma para ellos.
Por DKV Seguros, Junio 2016
Está demostrado que los niños sufren más en situaciones en que los padres son infelices juntos, viviendo situaciones conflictivas de convivencia, que cuando deciden separarse. Y es que, cuando la situación se supera, cuando el niño presencia peleas, discusiones y el ejemplo de su padre/madre no es el adecuado, la decisión más acertada será la de separarse. Los niños sufren al ver a sus padres infelices, por lo que es importante valorar cómo va a ser el cambio para ellos. Que la decisión de separarse no afecte a las necesidades de los niños. 
Por otro lado, los niños sólo se sentirán seguros si existe un clima de confianza, respeto y afecto entre sus padres. Los padres separados deben seguir observando el comportamiento de sus hijos y ofrecerles una educación basada en los valores de la responsabilidad, el cariño y la familia, facilitando la convivencia.
A pesar de las diferencias que puedan existir entre el padre y la madre, es determinante que los hijos acepten la situación de un modo natural y en ningún caso se vean envueltos en discusiones de sus padres. Es necesario que los padres pongan de su parte para que la separación no les suponga un trauma infantil, que pueda crearles estrés o un estado de depresión.
La mejor pauta para el bienestar de nuestros hijos es tratar con ellos directamente los temas que les afecten y llegar a un acuerdo para que no noten el gran cambio en su rutina diaria, tanto física como emocional.
¿Cómo actuar para que afecte lo menos posible a los niños?
Las consecuencias que sufre el hijo de familias separadas está muy relacionado con su edad y la madurez del niño. Algunas de las preguntas frecuentes de los niños con padres separados son: ¿Por qué se han separado? ¿ya no se quieren? ¿van a dejar de quererme a mí? ¿tengo yo la culpa de su separación? Es importante saber responder a sus preguntas con sinceridad, sin mentir.
Algunos consejos para padres separados:
  • Facilita el contacto y la comunicación con la familia de tu ex pareja.
  • No sustituyas a la otra persona con regalos.
  • Dedica tiempo para pasar con tus hijos a solas.
  • Participa de manera activa en la vida diaria de los niños.
  • Facilita el contacto con tu expareja. Fomenta en los niños la necesidad que mantener ese contacto.
  • Evita conflictos y discusiones cuando ellos estén delante. Si son conscientes y maduros, trata con ellos el acuerdo de separación.
  • Evita utilizarles como mensajeros de las comunicaciones con la otra parte.
  • No interfieras en la vida de tu ex pareja.
  • No expongas a los niños a una nueva relación a no ser que esté consolidada, y no sea una aventura pasajera.
  • No abandones el contacto con ellos bajo ninguna circunstancia.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

Pensión de alimentos y la viviemnda ex familiar

Elevan la pensión que debe pagar a su hija al no tener la madre una casa
EFE | MURCIA, 8 junio 201601:00
La A.P. de Murcia ha elevado de 200 a 300 euros mensuales la pensión por alimentos que un hombre deberá abonar a su hija al tener en cuenta que la madre no posee residencia propia. La sentencia del tribunal estima así en parte el recurso que esta última presentó contra la resolución de un juzgado de Primera Instancia de Murcia, que atribuyó la guarda y custodia de la menor a la demandante y fijó la pensión por alimentos que ahora se ve incrementada en 100 euros.
La sentencia del juzgado señalaba que no se procedía a la atribución de la vivienda familiar, ya que los progenitores carecían de un domicilio común y porque ella reside junto con la niña, en la casa de su padre, y el demandado, en la de su madre, donde ambos habían convivido durante la relación sentimental de la pareja.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

miércoles, 8 de junio de 2016

El INE, Pérez del Campo, y la violencia sobre la mujer

VIOLENCIA GÉNERO. ASOCIACIONES DE MUJERES DENUNCIAN QUE EL INE SÓLO MUESTRA EL 15% DE LA VIOLENCIA MACHISTA


www.teinteresa.es, MADRID7.Junio.2016

Según la estadística, en 2015 se registraron 27.624 víctimas con órdenes de protección o medidas cautelares, un 2% más que en 2014. Asociaciones de mujeres feministas denunciaron hoy que los datos del INE publicados este martes no suponen "ni el 15% del total" de los casos de violencia machista, ya que en su mayoría no llegan a conocimiento de la justicia. En su opinión, eso se debe a “la mala aplicación” de la Ley de Medidas contra la Violencia de Género.
Así lo indicó a Servimedia la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, quien recordó que la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género parte “exclusivamente” de las mujeres que han denunciado. “Por lo tanto la violencia en este país no se puede definir, es muchísimo más alta”, agregó.
Para Pérez del Campo, "no es mala la ley", sino que no cumple sus objetivos por los pensamientos de quienes la aplican, propios del “patriarcado” y su “arquetipo” sobre las mujeres. “Nuestros datos son mayores de los que en realidad están diciendo”, aseveró.
Por todo ello, recomendó a las mujeres que “voten sólo a aquel partido que tiene en su programa una política en serio que favorezca la igualdad” y lo haga “con recursos pertinentes”, para que las féminas “no patinen” en la cita con las urnas.
La representante de la federación feminista sostiene que muchos políticos desconocen la realidad “de lo que pasa a las mujeres y a sus hijos en España” y “sólo hablan de lo que pasa en Venezuela y en la China”. Así, explica la propuesta de Ciudadanos sobre la custodia compartida como una respuesta a una “demanda de los agresores”. Y sobre la de Podemos sobre los recursos habitacionales dijo que “ojalá fuera necesaria”, pues los maltratadores matan “en un nº muy alto” a mujeres que les han abandonado.
MÁS CONCIENCIA
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, subrayó que la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género conocida este martes muestra que la sociedad está “tomando más conciencia” sobre esta lacra y pidió a las víctimas que denuncien su situación para que tenga mayor visibilidad.
Sobre la estadística, subrayó el aumento de un 10% el nº de menores de 18 años con órdenes de protección, algo que atribuye a la sensibilización. “No hay más víctimas, es que hay más denuncias y es más visible”, resumió, pues, desde su perspectiva, la violencia machista entre los más jóvenes “parecía un fenómeno imperceptible”.
Besteiro, que también subrayó que la estadística no se refiere al total de las víctimas, aplaudió el “cambio de tendencia” en la concesión de órdenes de protección, que estaba disminuyendo desde 2011. En su opinión, se daban menos órdenes porque “iba calando” la idea de las “denuncias falsas”.
Aunque el nº de víctimas registradas con órdenes de protección o medidas cautelares ha descendido un 14,3% desde 2011 (ese año había 32.242 mujeres, 4.600 más que en 2015), el aumento del 2% respecto a 2014 supone “una buena noticia” al romperse la tendencia del “preocupante” descenso de las órdenes de protección de los años pasados.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

martes, 7 de junio de 2016

Ciudadanos y la ley de Violencia sobre la Mujer


José Manuel Villegas, director de la campaña de Ciudadanos
José Manuel Villegas, director de la campaña de Ciudadanos - Isabel Permuy

Ciudadanos modifica la redacción de su propuesta en violencia de género e incluye una ley de violencia intrafamiliar.

El partido mantiene un posicionamiento que generó mucha polémica pero plantea una redacción «totalmente diferente».
 
Víctor Ruiz de Almirón - Madrid - 07/06/2016 
Ciudadanos asume que en la pasada campaña electoral cometieron errores, pero creen que estos se circunscribieron exclusivamente al terreno de la comunicación de sus propuestas. El partido ha presentado esta mañana un documento con 350 medidas que en esencia es el mismo programa de diciembre pero «sintentizándolo para mejorar su comunicación», ha señalado esta mañana José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos y director de la campaña.
Al margen de los cambios en materia fiscal, el partido ha reformulado la redacción de algunas de las medidas que más polémica y problemas le han suscitado. Aunque Villegas ha insistido en que «es el mismo programa» cuando se le ha pregunta específicamente por el asunto de la violencia de género, la realidad es que con la nueva redacción la óptica es diferente. Ya no se habla de eliminar la «asimetría por cuestión de género», que el partido cree que se explicó mal.
En el partido siempre argumentan que no querían rebajar las penas a los maltratadores, sino elevar la de otros casos de violencia igualándola al mismo rango penal que la violencia machista. La idea persiste, pero se detalla de otra manera en un párrafo que queda redactado de la siguiente manera: «Ampliaremos las medidas preventivas, de información, procesales, punitivas y protectoras para abarcar todas las formas de violencia contra la mujer. Incluiremos en el ámbito de estas medidas la violencia doméstica, la violencia del compañero íntimo, el tráfico de seres humanos (que afecta principalmente a mujeres y niñas), los crímenes de mutilación genital femenina y otras formas de violencia contra las mujeres (matrimonios forzados y delitos de honor, por ejemplo), apoyando todos los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra esta lacra que afecta a todos los países del mundo. Adaptaremos la legislación española a las exigencias del Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW que España ha ratificado». [Consulta aquí las 350 medidas presentadas por Ciudadanos]
Ciudadanos plantea además en este ámbito un plan de protección de la familia y la infancia, un apartado en el que destacan 2 medidas: el desarrollo de una ley de violencia intrafamiliar que incluirá medidas de apoyo a las personas que sufran malos tratos y establecerá un protocolo abreviado de actuación que agilice los trámites para dar respuesta a las víctimas y procure que no vuelvan a caer en situaciones de vulnerabilidad. Además de una ley de corresponsabilidad parental y custodia compartida. Este apartado ya se recogió en el pacto con el PSOE, y tiene clara influencia de la figura de la portavoz adjunta del partido, Marta Martín, que no había participado en la elaboración del anterior programa.
Villegas ha señalado respecto a este y otros asuntos, a excepción de las cuestiones económicas, que la postura del partido «no ha cambiado nada», y ha añadido que «el posicionamiento es el mismo. La redacción es totalmente diferente».
El programa de Ciudadanos de cara a las elecciones modifica su propuesta de eliminar el Consejo General del Poder Judicial y sustituirlo por un juez apoyado por 2 adjuntos. El texto queda así: «Hasta que se proceda a reformar la Constitución, propondremos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Una vez se abra el debate constitucional, propondremos fórmulas que garanticen la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados».
La enmienda sobre cómo se explicó el programa en la anterior campaña alcanza a una de las propuestas estrella de Ciudadanos: el contrato único. Ahora pasa a denominarse contrato estable indefinido. Creen en el partido que no explicaron bien sus características y que la anterior concepción está profundamente desprestigiada.
En otros Medios: el diario.es,
 el pais.com/
elmundo.es/

Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

Las mujeres juristas reclaman que se evalue la custodia compartida

Themis asegura que los menores no están lo suficientemente protegidos en los procesos de familia debido a la falta de medios de la administración de justicia.

Emilia Caballero, fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas Themis / Silvia Cárceles. 

Carlos Arcaya,Hoy por Hoy Alicante Alicante 06/06/2016



Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, su fundadora y ex-sindic de greuges adjunta, Emilia Caballero, reclama la retirada de la custodia compartida que es concedida de forma automática por los jueces en la Comunitat Valenciana. 
A su juicio, se conceden custodías sin analizar en profundidad la situación de los menores que se ven envueltos en conflictos de familia o separaciones.
Pero hasta su retirada, este colectivo reclama al Consell que evalúe la situación de los menores cuya custodía ha sido concedida a los dos progenitores para conocer cómo se encuentran.
Además, Themis añade que los juzgados están retirando la custodia de menores a familias que carecen de recursos económicos. A su juicio, la solución no pasa porque estos niños sean ingresados en centros especializados. La alternativa es garantizar unos minimos recursos para la subsistencia de estas familias.
El pasado sábado, 4 de junio, se conmemoró el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Con motivo de esta jornada, la ONU reclama que se garantice que todos los niños, sin excepción alguna, disfruten de protección especial.
Nota: Tambien podian pedir que se revisen las Custodias Monoparentales, denunciadas por sus efectos negativos en la propia ley del 2005. Pero eso no da dinero ni sales en la prensa.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

lunes, 6 de junio de 2016

Pensión compensatoria. Temporalidad o no de la pensión

 .....en el caso concreto enjuiciado, conforme a los criterios jurisprudenciales.
Otro Sí/30 May, 2016.- 
El establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan sólo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el art. 97 CC.
Acceso al documento
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

domingo, 5 de junio de 2016

Los 5 divorcios más sucios de los famosos

metrord.do/ 3 Junio 2016.  
Johnny Depp y Amber Heard: tienen una guerra sucia. Su familia dice que ella quiere su dinero.
El divorcio de Johnny Depp y Amber Heard ha destacado por su suciedad. Golpizas, adicciones, estados financieros escandalosos. Todo ha hecho que su separación sea una de las más escandalosas que la prensa haya visto en años, pero esta no ha sido la única que ha sido de las más pertubadoras.
Hubo casos mucho peores. 
Paulina Rubio vs. Colate: El matrimonio de la cantante mexicana y el millonario Nicolás Vallejo Nájera terminó en una cruenta guerra de custodia y sobre todo, de dinero. Colate le pidió 10 mil dólares de pensión mensuales y demandó a Paulina por retrasarse en los pagos.
Ivana Trump vs. Donald Trump: La modelo checa y el magnate parecían la pareja exitosa de los años 80, hasta que se descubrió que Donald le era infiel con Marla Maples. Deseaba la mitad de todo lo que el millonario poseía y minimizó la labor de su esposa en la creación de su imperio. Todo acabó cuando murió el padre de Ivana, que recibió 25 millones de dólares en efectivo, una mansión, un millón de viviendas subsidio, 5 millones anuales de dólares y otros beneficios.
Paul McCartney vs. Heather Mills: Stella McCartney y los demás hijos del cantante odiaban a Heather a muerte y la veían como una "cazafortunas". Ella les dio la razón: acusó a Paul de ser un hombre golpeador (¿les suena familiar?), de abusar del alcohol, de tirarla al suelo estando embarazada. Él la acusó de serle infiel con su entrenador personal. Buscaba un acuerdo bastante generoso, pero el juez halló a McCartney inocente de todos los cargos y al final Heather se quedó solo con 48 millones de dólares.
Mel Gibson vs. Oksana Grigorieva:
La demanda de divorcio reveló algo más sucio. Gibson le daba tremendas golpizas a Grigorieva y no conforme con eso, le llegó a pegar hasta con la hija de los 2 en brazos. La rusa develó en varias cintas las furibundas amenazas del actor, que decía que la iba a matar y la enterraría en un jardín de rosas y que deseaba que "un grupo de negros la violara". Entre otras lindezas.
Kim Kardashian vs. Kris Humphries:
El basquetbolista dijo que su matrimonio fue básicamente una farsa, un juego publicitario de principio a fin. Él quería que ella se retirara, pero ella decidió seguir con su carrera. Hasta Kourtney se atrevió a burlarse de él en un programa de televisión diciendo que no era nadie. Humphries a su vez afirmó que ella solo quería ganar dinero con su enlace.
Publicado por Teixo No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Entradas más recientes Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Por tí Corazón.......

Por tí Corazón.......
